電氣參數 | |
產品型號 | SH-GS3A4 |
供電電壓 | DC11V~30V±10% |
消耗電流 | ≤40mA |
檢測方式 | 對射式 |
檢測距離 | 30mm |
檢測物體面積 | 直徑大于1.5mm不透明物體 |
檢測通道 | 單通道 |
光源 | 紅外發光二極管(940nm) |
響應頻率 | ≤1ms |
保護電路 | 電源逆向連接保護、輸出端過壓過流保護、 輸出短路保護電路(20S) |
控制輸出 | 負載電壓Max:30V;單路驅動電流Max: 100mA;殘留電壓Max:0.7V |
指示燈 | 電源指示燈:綠色LED;動作指示燈:紅色LED (NO:明→暗 NC:暗→明) |
耐壓值 | 500VAC 50/60Hz 1min |
環境光照 | 白熾燈:≤4000Lux;太陽光:≤100000Lux |
環境溫度 | 工作:-25℃~75℃;存儲:-30℃~80℃ |
環境濕度 | 工作:35~80%RH;存儲:35~80%RH |
絕緣阻抗 | Min:20MΩ(500VDC) |
抗振動 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時 |
抗沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
防護等級 | IP65 |
材 質 | ABS |
重 量 | 約50g |
線纜 | 默認為3M,4芯無屏蔽電纜 |
認 證 | CE、UCMP、ISO:9001 |
接線表 | ||||||
供電電壓 | 接線順序 | 指示燈狀態 | 有無遮擋物信號輸出電平狀態 | 備注(定義) | ||
電源線 | 信號線 | 紅燈 | 無遮擋物 | 有遮擋物 | ||
11-30V | 紅+ | 黃 | 明→暗 | 高電平 | 低電平 | NPN(常開) |
黑- | 白 | 低電平 | 高電平 | PNP(常開) | ||
紅- | 黃 | 暗→明 | 低電平 | 高電平 | NPN(常閉) | |
黑+ | 白 | 高電平 | 低電平 | PNP(常閉) |
接線圖
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336