電氣參數
產品型號 | SLUR-126N3.5SDPO-D |
供電電壓 | DC12V~60V±5% |
消耗電流 | <30mA |
檢測方式 | 對射式 |
檢測距離 | 27mm |
檢測物體 | φ1.5mm以上不透明物體 |
檢測通道 | 單通道 |
光源 | 紅外發光二極管(940nm) |
響應頻率 | >1KHz(<1ms) |
保護電路 | 電源逆向連接保護、輸出端過壓過流保護 |
控制輸出 | 負載電壓Max:60V;驅動電流Max:200mA;殘留電壓Max:0.7V |
指示燈 | 動作指示燈:紅色LED(NO:明→暗) |
耐壓值 | 1100VAC 50/60Hz 1min |
環境光照 | 白熾燈:<4000Lx;太陽光:<20000Lx,太陽光不能直射受光面 |
環境溫度 | 工作:-20℃~65℃;存儲:-35℃~70℃ |
環境濕度 | 工作:35~80%RH;存儲:35~80%RH |
絕緣阻抗 | Min:20MΩ(500VDC) |
抗振動 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時 |
抗沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
壽命 | 2000萬次以上 |
防護等級 | IP65 |
材質 | ABS |
重量 | 約35g |
線纜長度 | 默認為3.5M,可根據用戶需求進行定制 |
認證 | 3C、CE、UCMP、ISO:9001 |
接線方式
輸出示意圖
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336